Kelas XII | Mata Pelajaran Pilihan | Blueprint Resmi Pusmendik | Prediksi Ujian 2026
4 Set Latihan (10 Soal) โข 8 Set Simulasi (25 Soal) โข Prof Zen AI
โญ Gabung PremiumBerdasarkan Blueprint Resmi Pusmendik & Kurikulum Merdeka. Klik ๐ค Tanya Prof Zen di tiap topik untuk penjelasan konsep, rumus, dan tips.
10 konsep esensial geografi: lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi/interdependensi, diferensiasi area, keterkaitan keruangan.
| Konsep | Kata Kunci |
|---|---|
| Lokasi | Absolut (koordinat) vs Relatif (sekitarnya) |
| Jarak | Absolut (km) vs Relatif (waktu/biaya) |
| Aglomerasi | Pengelompokan fenomena di suatu wilayah |
3 pendekatan utama: keruangan (spatial), kelingkungan (ecological), kompleks wilayah (regional complex).
| Pendekatan | Fokus |
|---|---|
| Keruangan | Analisis sebaran, pola, struktur ruang |
| Kelingkungan | Hubungan manusia dengan lingkungan |
| Kompleks Wilayah | Kombinasi keruangan + kelingkungan + regional |
Sensor, wahana, citra, interpretasi citra (tona, warna, bentuk, ukuran, pola, tekstur, bayangan, situs, asosiasi).
| Unsur Interpretasi | Keterangan |
|---|---|
| Tona/Warna | Tingkat kecerahan objek |
| Bentuk | Konfigurasi/ketampakan objek |
| Ukuran | Luas, panjang, volume objek |
| Pola | Arrangement/spatial arrangement |
| Asosiasi | Hubungan dengan objek sekitar |
Komponen SIG (hardware, software, data, brainware, jaringan), tahapan (input-proses-output), aplikasi di berbagai bidang.
| Tahapan | Kegiatan |
|---|---|
| Input Data | Akuisisi data (digitasi, scanning) |
| Proses Data | Overlay, buffering, networking |
| Output Data | Peta, tabel, grafik, laporan |
Ciri desa (fisik & sosial), potensi & masalah desa. Teori struktur ruang kota: Konsentris (Burgess), Sektoral (Hoyt), Inti Ganda (Harris-Ullman).
| Teori | Pencetus | Karakteristik |
|---|---|---|
| Konsentris | Burgess | Kota melingkar, CBD di tengah |
| Sektoral | Hoyt | Kota berkembang mengikuti jalur transportasi |
| Inti Ganda | Harris-Ullman | Kota punya banyak pusat kegiatan |
Teori interaksi: Gravitasi Newton, Titik Henti (Reilly), Region (wilayah formal & nodal). Faktor pendorong interaksi.
| Rumus | Keterangan |
|---|---|
| I = kยท(PโยทPโ)/dยฒ | Teori Gravitasi (interaksi) |
| TH = d/(โ(Pโ/Pโ)+1) | Teori Titik Henti |
Indikator negara maju (IPM, pendapatan per kapita, industrialisasi). Negara berkembang: ciri, masalah, upaya pembangunan.
| Indikator | Negara Maju | Negara Berkembang |
|---|---|---|
| IPM | > 80 | < 70 |
| Pendapatan/kapita | Tinggi | Rendah |
| Sektor dominan | Industri & jasa | Pertanian |
Jenis bencana (alam, nonalam, sosial), siklus penanggulangan (pra-bencana, saat bencana, pasca-bencana), mitigasi struktural & nonstruktural.
| Tahap | Kegiatan |
|---|---|
| Pra-Bencana | Pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan |
| Saat Bencana | Tanggap darurat, penyelamatan |
| Pasca-Bencana | Rehabilitasi, rekonstruksi |
Mengingat, memahami, mengidentifikasi.
Menerapkan, menghitung, menganalisis.
Mengevaluasi, sintesis, evaluasi.
| Istilah | Arti & Konteks |
|---|---|
| Aglomerasi | Pengelompokan fenomena di suatu wilayah (misal: kawasan industri). |
| Morfologi | Bentuk permukaan bumi (daratan, pegunungan, dataran rendah). |
| Diferensiasi Area | Perbedaan karakteristik antar wilayah. |
| Interdependensi | Hubungan ketergantungan antar wilayah. |
| Overlay | Tumpang susun peta dalam SIG. |
| Buffering | Zona penyangga di sekitar objek dalam SIG. |
| CBD | Central Business District = pusat kegiatan ekonomi kota. |
| Urbanisasi | Perpindahan penduduk dari desa ke kota. |
| IPM | Indeks Pembangunan Manusia (kesehatan, pendidikan, pendapatan). |
| Mitigasi | Upaya mengurangi risiko bencana. |
| Rehabilitasi | Pemulihan fungsi area pasca bencana. |
| Rekonstruksi | Pembangunan kembali pasca bencana. |
| Wilayah Formal | Wilayah homogen berdasarkan kriteria tertentu. |
| Wilayah Nodal | Wilayah fungsional dengan pusat-pinggiran. |
| Region | Wilayah dengan karakteristik khas yang membedakannya dari wilayah lain. |
| Konektivitas | Keterhubungan antar wilayah melalui jaringan transportasi/komunikasi. |
Fokus memahami pembahasan. Klik ๐ Pembahasan tiap soal; jika masih belum mengerti, klik tombol ๐ค Prof Zen.
๐ Instruksi Ujian:
Hi! I'm Prof Zen ๐ค โ tutor AI TKA Geografi. Tanya apa saja soal materi, strategi, atau soal tertentu.